HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2026. 03. 31. 기준 , 단위 : 가구/명)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
| 양평읍 | 1,433 | 1,952 | 1,397 | 1,916 | 36 | 36 |
| 강상면 | 331 | 468 | 322 | 459 | 9 | 9 |
| 강하면 | 125 | 139 | 124 | 138 | 1 | 1 |
| 양서면 | 445 | 594 | 420 | 569 | 25 | 25 |
| 옥천면 | 325 | 413 | 317 | 405 | 8 | 8 |
| 서종면 | 204 | 256 | 201 | 253 | 3 | 3 |
| 단월면 | 167 | 222 | 159 | 214 | 8 | 8 |
| 청운면 | 246 | 283 | 207 | 244 | 39 | 39 |
| 양동면 | 249 | 295 | 187 | 233 | 62 | 62 |
| 지평면 | 312 | 380 | 298 | 366 | 14 | 14 |
| 용문면 | 867 | 1,112 | 824 | 1,069 | 43 | 43 |
| 개군면 | 199 | 245 | 195 | 241 | 4 | 4 |
| 합 계 | 4,903 | 6,359 | 4,651 | 6,107 | 252 | 252 |
차상위계층 현황
(2026. 03. 31. , 단위 : 명, %)
| 구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양평읍 | 269 | 88 | 104 | 74 | 3 |
| 강상면 | 72 | 26 | 29 | 17 | 0 |
| 강하면 | 35 | 15 | 13 | 5 | 2 |
| 양서면 | 124 | 50 | 56 | 17 | 1 |
| 옥천면 | 92 | 29 | 43 | 19 | 1 |
| 서종면 | 49 | 18 | 20 | 11 | 0 |
| 단월면 | 61 | 19 | 27 | 13 | 2 |
| 청운면 | 67 | 14 | 38 | 15 | 0 |
| 양동면 | 75 | 28 | 29 | 18 | 0 |
| 지평면 | 84 | 24 | 36 | 23 | 1 |
| 용문면 | 225 | 79 | 87 | 87 | 2 |
| 개군면 | 46 | 19 | 17 | 11 | 1 |
| 합 계 | 1,199 | 409 | 497 | 280 | 13 |