정보보기

HOME > 정보보기 > 복지통계현황


검색
리스트
번호 구분 제목 작성일 첨부 조회수
295 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2026-08-14 첨부파일 17
294 복지일반 국가유공자 현황(2026년 6월 말일 기준)  2026-08-14 첨부파일 15
293 복지일반 기초연금수급자 현황(2026년 6월 말일 기준)  2026-08-14 첨부파일 15
292 복지일반 저소득한부모가족 현황(2026년 6월 말일 기준)  2026-08-14 첨부파일 18
291 복지일반 장애인 읍면별 현황(2026년 6월 말일 기준)  2026-08-14 첨부파일 19
290 복지일반 의료급여수급자 현황(2026년 6월 말일 기준)  2026-08-14 첨부파일 20
289 복지일반 차상위계층 현황(2026년 6월 말일 기준)  2026-08-14 첨부파일 18
288 복지일반 기초생활수급자 현황(2026년 6월 말일 기준)  2026-08-14 첨부파일 18
287 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2026-04-28 첨부파일 371
286 복지일반 국가유공자 현황(2026년 3월 말일 기준)  2026-04-28 첨부파일 361