정보보기

HOME > 정보보기 > 복지통계현황


검색
리스트
번호 구분 제목 작성일 첨부 조회수
149 복지일반 차상위계층 현황 (2022년 9월 말일 기준)  2022-12-08 첨부파일 92
148 복지일반 의료급여수급자 현황(2022년 9월 말일 기준)  2022-12-08 첨부파일 77
147 복지일반 읍면별 장애인 현황(2022년 9월 말일 기준)  2022-12-08 첨부파일 94
146 복지일반 기초연금수급자 현황 (2022년 9월 말일 기준)  2022-12-08 첨부파일 77
145 복지일반 저소득한부모가족현황 (2022년 9월 말일 기준)  2022-12-08 첨부파일 134
144 복지일반 국가유공자 현황(2022년 9월 말일 기준)  2022-12-08 첨부파일 84
143 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2022-12-08 첨부파일 130
142 복지일반 국가유공자 현황(2022년6월 말일 기준)  2022-08-11 첨부파일 118
141 복지일반 저소득 한부모가족 현황(2022년 6월 말일 기준)  2022-08-11 첨부파일 95
140 복지일반 기초연금수급자 현황(2022년 6월 말일 기준)  2022-08-11 첨부파일 137