HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2020.09.30. 기준 , 단위 : 가구/명)
구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
양평읍 | 907 | 1,240 | 869 | 1202 | 38 | 38 |
강상면 | 193 | 294 | 188 | 289 | 5 | 5 |
강하면 | 98 | 107 | 95 | 104 | 3 | 3 |
양서면 | 300 | 398 | 272 | 370 | 28 | 28 |
옥천면 | 179 | 241 | 167 | 229 | 12 | 12 |
서종면 | 149 | 192 | 142 | 185 | 7 | 7 |
단월면 | 119 | 160 | 113 | 154 | 6 | 6 |
청운면 | 201 | 242 | 146 | 187 | 55 | 55 |
양동면 | 200 | 236 | 134 | 170 | 66 | 66 |
지평면 | 207 | 267 | 199 | 259 | 8 | 8 |
용문면 | 489 | 652 | 470 | 633 | 19 | 19 |
개군면 | 149 | 185 | 144 | 180 | 5 | 5 |
합 계 | 3,191 | 4,214 | 2,939 | 3,962 | 252 | 252 |
차상위계층 현황
(2020.09.30. 기준 , 단위 : 명, %)
구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
---|---|---|---|---|---|
양평읍 | 307 | 88 | 116 | 97 | 6 |
강상면 | 92 | 39 | 23 | 29 | 1 |
강하면 | 44 | 7 | 27 | 10 | 0 |
양서면 | 124 | 43 | 49 | 30 | 2 |
옥천면 | 86 | 19 | 35 | 31 | 1 |
서종면 | 75 | 35 | 28 | 12 | 0 |
단월면 | 40 | 8 | 20 | 11 | 1 |
청운면 | 70 | 16 | 23 | 31 | 0 |
양동면 | 82 | 18 | 33 | 30 | 1 |
지평면 | 128 | 43 | 52 | 33 | 0 |
용문면 | 268 | 76 | 107 | 76 | 9 |
개군면 | 62 | 20 | 20 | 22 | 0 |
합 계 | 1,378 | 412 | 533 | 412 | 21 |