HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2024. 12. 31. 기준 , 단위 : 가구/명)
구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
양평읍 | 1299 | 1742 | 1260 | 1703 | 39 | 39 |
강상면 | 298 | 430 | 291 | 423 | 7 | 7 |
강하면 | 124 | 144 | 124 | 144 | 0 | 0 |
양서면 | 412 | 551 | 388 | 527 | 24 | 24 |
옥천면 | 293 | 384 | 285 | 376 | 8 | 8 |
서종면 | 197 | 262 | 193 | 258 | 4 | 4 |
단월면 | 161 | 261 | 151 | 206 | 10 | 10 |
청운면 | 242 | 278 | 200 | 236 | 42 | 42 |
양동면 | 247 | 300 | 185 | 238 | 62 | 62 |
지평면 | 287 | 345 | 272 | 330 | 15 | 15 |
용문면 | 789 | 1035 | 757 | 1003 | 32 | 32 |
개군면 | 192 | 239 | 188 | 235 | 4 | 4 |
합 계 | 4,541 | 5,971 | 4,294 | 5,679 | 247 | 247 |
차상위계층 현황
(2024. 12. 31. , 단위 : 명, %)
구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
---|---|---|---|---|---|
양평읍 | 299 | 105 | 123 | 65 | 6 |
강상면 | 71 | 21 | 33 | 17 | 0 |
강하면 | 45 | 16 | 21 | 6 | 2 |
양서면 | 110 | 42 | 52 | 16 | 0 |
옥천면 | 88 | 31 | 42 | 15 | 0 |
서종면 | 55 | 17 | 25 | 13 | 0 |
단월면 | 61 | 17 | 27 | 14 | 3 |
청운면 | 69 | 10 | 41 | 18 | 0 |
양동면 | 73 | 28 | 27 | 18 | 0 |
지평면 | 97 | 28 | 52 | 15 | 2 |
용문면 | 223 | 76 | 94 | 53 | 0 |
개군면 | 47 | 21 | 15 | 10 | 1 |
합 계 | 1,238 | 412 | 552 | 260 | 14 |