HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2024. 9. 30. 기준 , 단위 : 가구/명)
구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
양평읍 | 1,270 | 17,12 | 1,230 | 1,672 | 40 | 40 |
강상면 | 291 | 406 | 284 | 399 | 7 | 7 |
강하면 | 123 | 143 | 123 | 143 | 0 | 0 |
양서면 | 404 | 540 | 381 | 517 | 23 | 23 |
옥천면 | 289 | 379 | 281 | 371 | 8 | 8 |
서종면 | 201 | 269 | 198 | 266 | 3 | 3 |
단월면 | 160 | 216 | 150 | 206 | 10 | 10 |
청운면 | 241 | 279 | 199 | 237 | 42 | 42 |
양동면 | 249 | 301 | 187 | 239 | 62 | 62 |
지평면 | 290 | 347 | 275 | 332 | 15 | 15 |
용문면 | 783 | 1038 | 751 | 1006 | 32 | 32 |
개군면 | 188 | 233 | 184 | 229 | 4 | 4 |
합 계 | 4,489 | 5,863 | 4,243 | 5,617 | 246 | 246 |
차상위계층 현황
(2024. 9. 30. , 단위 : 명, %)
구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
---|---|---|---|---|---|
양평읍 | 316 | 112 | 131 | 68 | 5 |
강상면 | 77 | 31 | 27 | 19 | 0 |
강하면 | 43 | 15 | 21 | 5 | 2 |
양서면 | 114 | 44 | 54 | 16 | 0 |
옥천면 | 86 | 31 | 42 | 13 | 0 |
서종면 | 54 | 16 | 26 | 12 | 0 |
단월면 | 53 | 13 | 26 | 11 | 3 |
청운면 | 68 | 12 | 38 | 18 | 0 |
양동면 | 75 | 27 | 25 | 23 | 0 |
지평면 | 102 | 27 | 56 | 17 | 2 |
용문면 | 220 | 74 | 97 | 48 | 1 |
개군면 | 52 | 23 | 15 | 12 | 2 |
합 계 | 1,260 | 425 | 558 | 262 | 15 |