정보보기

HOME > 정보보기 > 복지통계현황


검색
리스트
번호 구분 제목 작성일 첨부 조회수
237 복지일반 기초연금수급자 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 921
236 복지일반 저소득한부모가족 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 905
235 복지일반 장애인 읍면별 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 918
234 복지일반 의료급여수급자 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 918
233 복지일반 차상위계층 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 911
232 복지일반 기초생활수급자 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 948
231 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2024-07-23 첨부파일 1082
230 복지일반 국가유공자 현황(2024년 6월 말일 기준)  2024-07-23 첨부파일 1068
229 복지일반 기초연금수급자 현황(2024년 6월 말일 기준)  2024-07-23 첨부파일 1072
228 복지일반 저소득한부모가족 현황(2024년 6월 말일 기준)  2024-07-23 첨부파일 1038