정보보기

HOME > 정보보기 > 복지통계현황


검색
리스트
번호 구분 제목 작성일 첨부 조회수
173 복지일반 국가유공자 현황(2023년 10월 말일 기준)  2023-12-13 첨부파일 1121
172 복지일반 저소득한부모가족 현황(2023년 10월 말일 기준)  2023-12-13 첨부파일 1113
171 복지일반 기초연금수급자 현황(2023년 10월 말일 기준)  2023-12-13 첨부파일 1145
170 복지일반 장애인 읍면별 현황(2023년 10월 말일 기준)  2023-12-13 첨부파일 1178
169 복지일반 의료급여수급자 현황(2023년 10월 말일 기준)  2023-12-13 첨부파일 1169
168 복지일반 차상위계층 현황(2023년 10월 말일 기준)  2023-12-13 첨부파일 1269
167 복지일반 기초생활수급자 현황(2023년 10월 말일 기준)  2023-12-04 첨부파일 1331
166 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2023-07-20 첨부파일 1230
165 복지일반 국가유공자 현황(2023년 6월 말일 기준)  2023-07-20 첨부파일 1177
164 복지일반 저소득한부모가족 현황(2023년 6월 말일 기준)  2023-07-20 첨부파일 1219