정보보기

HOME > 정보보기 > 복지통계현황


검색
리스트
번호 구분 제목 작성일 첨부 조회수
253 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2026-04-28 첨부파일 295
252 복지일반 국가유공자 현황(2026년 3월 말일 기준)  2026-04-28 첨부파일 296
251 복지일반 기초연금수급자 현황(2026년 3월 말일 기준)  2026-04-28 첨부파일 289
250 복지일반 저소득한부모가족 현황(2026년 3월 말일 기준)  2026-04-28 첨부파일 295
249 복지일반 장애인 읍면별 현황(2026년 3월 말일 기준)  2026-04-28 첨부파일 302
248 복지일반 의료급여수급자 현황(2026년 3월 말일 기준)  2026-04-28 첨부파일 304
247 복지일반 차상위계층 현황(2026년 3월 말일 기준)  2026-04-28 첨부파일 300
246 복지일반 기초생활수급자 현황(2026년 3월 말일 기준)  2026-04-28 첨부파일 305
245 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2026-02-09 첨부파일 582
244 복지일반 국가유공자 현황(2025년 12월 말일 기준)  2026-02-09 첨부파일 569