정보보기

HOME > 정보보기 > 복지통계현황


검색
리스트
번호 구분 제목 작성일 첨부 조회수
245 복지일반 기초연금수급자 현황(2024년 12월 말일 기준)  2025-03-11 첨부파일 70
244 복지일반 저소득한부모가족 현황(2024년 12월 말일 기준)  2025-03-11 첨부파일 66
243 복지일반 장애인 읍면별 현황(2024년 12월 말일 기준)  2025-03-11 첨부파일 70
242 복지일반 의료급여수급자 현황(2024년 12월 말일 기준)  2025-03-11 첨부파일 67
241 복지일반 차상위계층 현황(2024년 12월 말일 기준)  2025-03-11 첨부파일 68
240 복지일반 기초생활수급자 현황(2024년 12월 말일 기준)   2025-03-11 첨부파일 76
239 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2024-10-19 첨부파일 354
238 복지일반 국가유공자 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 306
237 복지일반 기초연금수급자 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 320
236 복지일반 저소득한부모가족 현황(2024년 9월 말일 기준)  2024-10-19 첨부파일 324