정보보기

HOME > 정보보기 > 복지통계현황


검색
리스트
번호 구분 제목 작성일 첨부 조회수
111 복지일반 기초생활수급자 현황 (2021년 9월 말일 기준)  2021-11-10 첨부파일 166
110 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2021-07-22 첨부파일 166
109 복지일반 국가유공자 현황(2021년 6월 말일 기준)  2021-07-22 첨부파일 182
108 복지일반 저소득 한부모가족 현황(2021년 6월 말일 기준)  2021-07-22 첨부파일 209
107 복지일반 기초연금수급자 현황(2021년 6월 말일 기준)  2021-07-22 첨부파일 172
106 복지일반 장애인 읍.면별 현황(2021년 6월 말일 기준)  2021-07-22 첨부파일 170
105 복지일반 의료급여수급자 현황(2021년 6월 말일 기준)  2021-07-22 첨부파일 164
104 복지일반 차상위계층 현황(2021년 6월 말일 기준)  2021-07-22 첨부파일 189
103 복지일반 기초생활수급자 현황 (2021년 6월 말일 기준)  2021-07-22 첨부파일 173
102 복지일반 읍면별 청소년, 장애인, 노인, 다문화 인구현황(202..  2021-04-09 첨부파일 244